| 檢測類型 | 檢測指標(biāo) | 檢測項(xiàng)目 |
| 現(xiàn)澆型面層成品 預(yù)制型面層成品 人造草面層成品 |
厚度 | 厚度 |
| 物理機(jī)械性能 | 沖擊吸收、垂直變形、抗滑值、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率、阻燃性能 | |
| 無機(jī)填料 | 針對合成材料面層 | |
| 有毒物質(zhì)含量 | 3種鄰苯二價(jià)酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和、3種鄰苯二價(jià)酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和、18種多環(huán)芳烴總和、苯并[a]比、短鏈氯化石蠟、3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷、游離甲苯二異氰酸酯、和游離六亞甲基二異氰酸酯總和、游離二苯基甲烷二異氰酸酯、可溶性鉛、可溶性鎘、可溶性鉻、可溶性汞 | |
| 有害物質(zhì)釋放量 | 總揮發(fā)性有機(jī)化合物(TVOC)、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯總和、二硫化碳 | |
| 氣味 | 氣味等級 | |
| 人工氣候老化 | 耐人工氣候老化性能、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率 | |
| 固體原料 | 有害物質(zhì)含量 | 18種多環(huán)芳烴總和、苯并[a]比、可溶性鉛、可溶性鎘、可溶性鉻、可溶性汞 |
| 高聚物 | 高聚物總量(僅針對面層防滑膠粒) | |
| 非固體原料 | 有害物質(zhì)含量 | 3種鄰苯二價(jià)酸酯類化合物(DBP、BBP、DEHP)總和、3種鄰苯二價(jià)酸酯類化合物(DNOP、DINP、DIDP)總和、18種多環(huán)芳烴總和、苯并[a]比、短鏈氯化石蠟、3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷、游離甲苯二異氰酸酯、和游離六亞甲基二異氰酸酯總和、游離二苯基甲烷二異氰酸酯、可溶性鉛、可溶性鎘、可溶性鉻、可溶性汞 |
塑料跑道驗(yàn)收檢測、塑料跑道面層成品檢測、塑膠跑道(非)固體原材料檢測服務(wù),可出具權(quán)威性的檢測報(bào)告。




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊