
| 電飯鍋類型 | 電飯鍋檢測(cè)項(xiàng)目 | 電飯鍋檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 保溫式 定時(shí)啟動(dòng)保溫式 電腦控制式 |
熱效率 | GB 12021.6-2017 電飯鍋能效限定值及能效等級(jí) |
| 保溫能耗 | ||
| 待機(jī)功率 | ||
| 待機(jī)能耗 | ||
| 保溫時(shí)耗電能 | ||
| 輸入功率測(cè)試定 | ||
| 保溫耗電能的測(cè)定 | ||
| 氣密性 | QB/T 4099-2010 電飯鍋及類似器具 | |
| 內(nèi)鍋實(shí)際容積 | ||
| 時(shí)鐘偏差 | ||
| 接地電阻 | QB/T4099-2010 自動(dòng)電飯鍋 | |
| 限溫溫度 | ||
| 保溫溫度 | ||
| 工件溫度下的泄漏電流 | ||
| 節(jié)能評(píng)價(jià)值 | GB 12021.6-2017 自動(dòng)電飯鍋能效限定值及能效等級(jí) | |
| 保溫功率測(cè)試 | ||
| 能源消耗量 | JJF1261.5-2017 自動(dòng)電飯鍋能源效率標(biāo)識(shí)計(jì)量檢測(cè)規(guī)則 | |
| 能源效率表示標(biāo)注 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測(cè)有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測(cè)服務(wù) 相關(guān)資訊